学生组团体奖获奖名单
名次 | 班级 | 成绩 | 奖项 |
1 | 0719901 | 148 | 特等奖 |
2 | 1819001 | 143 | 一等奖 |
3 | 0718502 | 141 | 一等奖 |
4 | 0719518 | 138 | 一等奖 |
5 | 0719513 | 125 | 一等奖 |
6 | 0718510 | 122 | 一等奖 |
7 | 研究生组(一院)(1) | 120 | 二等奖 |
8 | 1518201 | 115 | 二等奖 |
9 | 0719519 | 112 | 二等奖 |
10 | 0718514 | 111 | 二等奖 |
11 | 0718501(1) | 111 | 二等奖 |
12 | 0519111 | 110 | 二等奖 |
13 | 0718501(2) | 106 | 二等奖 |
14 | 1520102 | 103 | 二等奖 |
15 | 0319204 | 100 | 二等奖 |
16 | 0718511 | 99 | 二等奖 |
17 | 0719517 | 98 | 三等奖 |
18 | 研究生组(三院) | 97 | 三等奖 |
19 | 0720601B | 95 | 三等奖 |
20 | 0618302 | 94 | 三等奖 |
21 | 博士生组 | 93 | 三等奖 |
22 | 0720510 | 93 | 三等奖 |
23 | 0720512 | 93 | 三等奖 |
24 | 0719520 | 93 | 三等奖 |
25 | 0520106 | 92 | 三等奖 |
26 | 0519102(1) | 92 | 三等奖 |
27 | 1819117 | 92 | 三等奖 |
28 | 1819102 | 92 | 三等奖 |
29 | 0320104 | 90 | 三等奖 |
30 | 0420009 | 89 | 三等奖 |
31 | 研究生组(一院)(2) | 88 | 三等奖 |
32 | 0719516 | 88 | 三等奖 |
33 | 0419301 | 86 | 三等奖 |
34 | 0419007 | 83 | 三等奖 |
35 | 0919101 | 82 | 三等奖 |
36 | 0320102 | 81 | 三等奖 |
学生组个人前三名获奖名单
名次 | 学号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 181911824 | 马健文 | 54 |
2 | 071951330 | 姜浩 | 52 |
3 | 181911530 | 潘开江 | 43 |
教工组获奖名单
名次 | 工号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 70204064 | 贾皓丽(女) | 48 |
2 | 70205098 | 倪进峰 | 42 |
3 | 70203777 | 裘伟 | 34 |
4 | 70201639 | 张金卫 | 16 |
5 | 70201304 | 姚恩涛 | 15 |